Medaille categorieën per tak van sport
| Honkbal | goud, zilver |
| Softbal | goud, zilver |
| Voetbal | goud, zilver |
Synchroon zwemmen
| Age III solo | goud, zilver, brons |
| Age III duet | goud, zilver, brons |
| Junior solo | goud, zilver, brons |
| Junior duet | goud, zilver |
| Groepsnummer |
Teakwondo
| Jongens Fin | goud, zilver |
| Jongens Fly | goud, zilver |
| Jongens Bantam | goud, zilver |
| Jongens Light | goud, zilver |
| Jongens Welter | goud, zilver |
| Jongens Light Middle | goud, zilver |
| Meisjes Fin | goud, zilver |
| Meisjes Fly | goud, zilver |
| Meisjes Bantam | goud, zilver |
| Meisjes Feather | goud, zilver |
| Meisjes Heavy | goud, zilver |
Atletiek
| Jongens 100m | goud, zilver, brons |
| Jongens 200m | goud, zilver, brons |
| Jongens 400m | goud, zilver, brons |
| Jongens 800m | goud, zilver, brons |
| Jongens 1500m | goud, zilver, brons |
| Jongens hoogspringen | goud, zilver, brons |
| Jongens verspringen | goud, zilver, brons |
| Jongens kogel 5 kg | goud, zilver, brons |
| Jongens Zweedse estafette | goud, zilver |
| Jongens 4 x 100m | goud, zilver |
| Meisjes 100m | goud, zilver, brons |
| Meisjes 200m | goud, zilver, brons |
| Meisjes 400m | goud, zilver, brons |
| Meisjes 800m | goud, zilver, brons |
| Meisjes 1500m | goud, zilver, brons |
| Meisjes hoogspringen | goud, zilver, brons |
| Meisjes verspringen | goud, zilver, brons |
| Meisjes kogel 3 kg | goud, zilver, brons |
| Meisjes Zweedse estafette | goud, zilver |
| Meisjes 4 x 100m | goud, zilver |
Zwemmen
Per leeftijdscategorie worden er medailles uitgereikt volgens het volgende gecombineerde systeem.
| Jongens | |
| 50 – 100 – 200 vrije slag | goud, zilver, brons |
| 50 – 100 - 200 schoolslag | goud, zilver, brons |
| 50 – 100 – 200 rugslag | goud, zilver, brons |
| 50 – 100 vlinder en 200 m wisselslag | goud, zilver, brons |
| Meisjes | |
| 50 – 100 – 200 vrije slag | goud, zilver, brons |
| 50 – 100 - 200 schoolslag | goud, zilver, brons |
| 50 – 100 – 200 rugslag | goud, zilver, brons |
| 50 – 100 vlinder en 200 m wisselslag | goud, zilver, brons |
| Jongens en meisjes (mixed estafettes) | |
| 4*100 m vrije slag | goud, zilver* |
| 4*100 m medley relay | goud, zilver* |
| 4* 50 m medley relay | goud, zilver* |
| 4* 50 m vrije slag | goud, zilver* |
* In de leeftijdsgroep 15-16 jaar ontvangen alleen de winnende estafetteteams een gouden medaille. Er worden geen zilveren medailles uitgereikt.
Medaille waarderingssysteem
Winnaar per tak van sport
Per tak van sport wordt een rijksdeel tot landenwinnaar uitgeroepen. Er wordt gekeken naar de som van de behaalde medailles per tak van sport, waarbij de gouden medaille het zwaarst telt.
- Een gouden medaille is 6 punten waard.
- Een zilveren medaille is 3 punten waard.
- Een bronzen medaille is 1 punt waard.
In het geval er bij een categorie binnen een tak van sport slechts 3 deelnemers of 3 teams zijn, krijgt de deelnemer of het team die als 3de is geplaatst, 1 punt en geen medaille.
De som van het aantal punten behorend bij een medaille is de eindscore voor een bepaalde tak van sport. Het rijksdeel met het meeste aantal punten is landenwinnaar voor een bepaalde tak van sport.
Bij het onderdeel zwemmen wordt de winnaar bepaald op basis van een puntensysteem.
Elk individueel wedstrijdnummer wordt gescored aan de hand van de volgende puntentelling:
| Wedstrijden met 6 deelnemers | Wedstrijden met 4 deelnemers | ||
| 1e plaats | 7 punten | 1e plaats | 5 punten |
| 2e plaats | 5 punten | 2e plaats | 3 punten |
| 3e plaats | 4 punten | 3e plaats | 2 punten |
| 4e plaats | 3 punten | 4e plaats | 1 punt |
| 5e plaats | 2 punten | ||
| 6e plaats | 1 punt | ||
Elk estafette wedstrijdnummer wordt gescored aan de hand van de volgende puntentelling:
| Wedstrijden met 3 teams | Wedstrijden met 2 teams | ||
| 1e plaats | 8 punten | 1e plaats | 6 punten |
| 2e plaats | 4 punten | 2e plaats | 2 punten |
| 3e plaats | 2 punten | ||
Het rijksdeel met het hoogste puntentotaal is de landenwinnaar van het onderdeel zwemmen. Het rijksdeel met het een na hoogste puntentotaal is tweede van het onderdeel zwemmen. Het rijksdeel met laagste puntentotaal is derde van het onderdeel zwemmen.
Overall winnaar Koninkrijksspelen 2009
Per tak van sport eindigt een rijksdeel op de eerste, tweede of derde plek. Het rijksdeel met de meeste punten wordt overall winnaar van de Koninkrijksspelen 2009. Het geldt het volgende puntensysteem:
- Een eerste plaats 6 punten
- Een tweede plaats 3 punten
- Een derde plaats 1 punt
Indien meerdere rijksdelen met het hetzelfde hoogste puntentotaal eindigen, is het rijksdeel met de meeste gewonnen takken van sport de overall winnaar. Indien ook in dat geval meerdere rijksdelen gelijk eindigen, is het rijksdeel met de meeste gouden medailles de overall winnaar.
Medaille uitreiking
Alle individuele prijzen worden na afloop van de laatste wedstrijden bekend gemaakt en de medailles worden op de betreffende locatie uitgereikt. Tijdens de sluiting worden de landenwinnaars per tak van sport bekend gemaakt en tevens wordt de overall winnaar van de Koninkrijksspelen 2009 bekend gemaakt. De overall winnaar ontvangt een beker.

Oops, an error seems to have occurred. We're sorry for any inconvenience this might have caused. If the error persists, feel free to tell us about it.
Twitter could not be reached, the server response code was: 401


